| Kategorie | Hersteller | Typ | Baujahr | Land | Netto-Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MERCEDES-BENZ | 1833 K AXOR... | 2009 | DEU | 71.500 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 4141 8X6 Ac... | 2008 | DEU | 86.500 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 2641 6X4 Ac... | 2006 | DEU | 54.800 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 4146 AK 8X8... | 2007 | DEU | 72.500 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 3355 MP3 6X... | 2009 | DEU | 119.000 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 4146 AK 8X8... | 2007 | DEU | 72.500 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 2644 K 6X4 ... | 2008 | DEU | 72.000 € | |||
|
|
MERCEDES-BENZ | 1224 Kipper... | 2009 | DEU | 48.900 € |
Was ist ein Anhänger?
Anhänger sind Fahreuge ohne Eigenantrieb, die von einer Zugmaschine, normalerweise einem LKW oder einem PKW gezogen werden. Der Anhänger wird hauptsächlich nach Stüztlast bemessen, aber auch nach der Zahl seiner Achsen. Eine Anhängerkupplung verbindet die Zugmaschine mit dem Anhänger. Die Anhänger werden grob unterschieden zwischen Starren Anhängern (oder auch Starrdeichselanhänger), Anhänger mit lenkbarer Vorderachse, und Sattelanhänger (auch Auflieger genannt).
Die mehrachsigen, lenkbaren Anhänger sind typisch für LKW und Traktoren. Die Aufbauarten für solche Anhänger sind je nach Einsatz sehr unterschiedlich. Die häufigsten sind hier Anhänger mit offenem Kasten oder mit Pritsche und Plane oder aber Kofferaufbau.